- -15%
- Fuera de stock
CAMARA TERMAL 35MM HIKVISION DS-2TD2136-35/V1
CC5239
Cámaras de Seguridad - Motor para Portones - Cables - Alarmas - Accesos controlados - Cerco Eléctrico y mas..
| Compression Standard | ||
|---|---|---|
| Main Stream: | 50fps(384 x 288) | |
| Sub Stream: | 50fps(384 x 288) | |
| Video Compression: | H.265/H.264/MJPEG. H.265+. H.264+ encoding with Baseline/Main/High Profile | |
| Audio Compression: | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM | |
| Simultaneous live view: | Up to 20-ch | |
| Interface | ||
|---|---|---|
| Alarm Input: | 2-ch Inputs (0-5V DC) | |
| Alarm Output: | 2-ch relay outputs. alarm response actions configurable | |
| Audio Input: | 1-ch 3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4 V[p-p]. output impedance:1KΩ±10% | |
| Audio Output: | Linear Level; Impedance: 600Ω | |
| General | ||
|---|---|---|
| Power Supply: | English | |
| Protection Level: | 24 VAC± 25%. 12 VDC± 20%. two-core terminal block PoE (802.3at. class 4) | |
| Dimensions: | From -40 ° C to 65 ° C (-40 ° F to 149 ° F); Humidity: 90% or Less | |
| Thermal | ||
|---|---|---|
| Image sensor: | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | |
| NETD: | < 40mk(@25°C.F#=1.0) | |
| F number: | 1.0 | |

Importante: Los productos de Remate No Tienen Garantía. No tiene derecho a retracto, cambio o devolución.

| Tipo | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| CCTV | - | - | - | - |
| Automatizacion | - | - | - | - |
